Os 10 Países mais honestos do Planeta
| Os 10 países mais honestos do mundo – 2011 | |||
| Ranking | País | Nota | Sistema de Governo |
| 1 | Nova Zelândia | 9,5 | Monarquia Parlamentarista |
| 2 | Dinamarca | 9,4 | Monarquia Parlamentarista |
| 3 | Finlândia | 9,4 | República presidencial-parlamentar |
| 4 | Suécia | 9,3 | Monarquia Parlamentarista |
| 5 | Singapura | 9,2 | República Parlamentarista |
| 6 | Noruega | 9 | Monarquia Parlamentarista |
| 7 | Netherlands (países Baixos) | 8,9 | Monarquia Constitucional |
| 8 | Austrália | 8,8 | Monarquia Parlamentarista |
| 9 | Suíça | 8,8 | República Federal Parlamentar |
| 10 | Canadá | 8,7 | Monarquia Parlamentarista |
Os 10 países mais corruptos do planeta
| Os 10 países mais corruptos do mundo – 2011 | |||
| Ranking | País | Nota | Sistema de Governo |
| 1 | Somália | 1 | República Presidencialista |
| 2 | Coréia do Norte | 1 | República Presidencialista |
| 3 | Myanmar | 1,5 | República Presidencialista |
| 4 | Afeganistão | 1,5 | República Presidencialista |
| 5 | Uzbequistão | 1,6 | República Presidencialista |
| 6 | Turcomenistão | 1,6 | República Presidencialista |
| 7 | Sudão | 1,6 | República Presidencialista |
| 8 | Iraque | 1,8 | República Parlamentarista |
| 9 | Haiti | 1,8 | República Semipresidencialista |
| 10 | Venezuela | 1,9 | República Presidencialista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário