| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ponte Preta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 72.2 |
2 | Portuguesa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 61.1 |
3 | Paraná | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.1 |
4 | Americana | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61.1 |
5 | Vitória | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55.6 |
6 | ABC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 55.6 |
7 | Guarani | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42.9 |
8 | São Caetano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.9 |
9 | Criciúma | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
9 | Sport | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
11 | Náutico | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 50 |
12 | Vila Nova | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 44.4 |
13 | Salgueiro-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
14 | Boa Esporte | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
15 | Barueri | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38.9 |
16 | Goiás | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
17 | Bragantino | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 28.6 |
18 | Icasa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27.8 |
19 | ASA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 22.2 |
20 | Duque de Caxias | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9.5 |
WhatsApp 075 9192-9310 075 9802-9532 David Lopes Macedo
domingo, 26 de junho de 2011
TABELA DA SERIE B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário