| Nr Cand | Candidato | Partido | Legenda | Situação | Qt VotosNominais | % |
| 1363 | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 3.914 | 26,66 |
| 1518 | LUCIO QUADROS VIEIRA LIMA | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 2.119 | 14,43 |
| 5500 | JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAUJO | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por média | 1.664 | 11,33 |
| 2526 | PAULO VELLOSO DANTAS AZI | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 995 | 6,78 |
| 1310 | VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 542 | 3,69 |
| 2020 | ANTONIO LAZARO SILVA | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 332 | 2,26 |
| 2555 | JOSÉ CARLOS ALELUIA COSTA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 280 | 1,91 |
| 4545 | JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 266 | 1,81 |
| 1010 | MÁRCIO CARLOS MARINHO | PRB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 233 | 1,59 |
| 2288 | JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO | PR | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 164 | 1,12 |
| 1346 | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 134 | 0,91 |
| 1300 | LUIZ CARLOS CAETANO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 112 | 0,76 |
| 1410 | ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO | PTB | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 103 | 0,7 |
| 1144 | RONALDO CARLETTO | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 92 | 0,63 |
| 2522 | CLAUDIO CAJADO SAMPAIO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 90 | 0,61 |
| 1919 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTA | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 87 | 0,59 |
| 2012 | ERIVELTON LIMA SANTANA | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por média | 80 | 0,54 |
| 7712 | ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA | SD | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 78 | 0,53 |
| 1313 | JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 64 | 0,44 |
| 4555 | ANTONIO JOSÉ IMBASSAHY DA SILVA | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 56 | 0,38 |
| 6522 | ALICE MAZZUCO PORTUGAL | PC do B | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 45 | 0,31 |
| 1301 | AFONSO BANDEIRA FLORENCE | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 44 | 0,3 |
| 1115 | CARLOS FELIPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 41 | 0,28 |
| 1234 | FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA JUNIOR | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 31 | 0,21 |
| 4567 | JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 27 | 0,18 |
| 2222 | JOSÉ ALVES ROCHA | PR | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 26 | 0,18 |
| 1111 | MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 22 | 0,15 |
| 6565 | DANIEL GOMES DE ALMEIDA | PC do B | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 17 | 0,12 |
| 1312 | JOSIAS GOMES DA SILVA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 17 | 0,12 |
| 5529 | PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHÃES | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 14 | 0,1 |
| 4013 | ADALBERTO SOUZA GALVAO | PSB | PSB / PSL / PPL | Eleito por QP | 13 | 0,09 |
| 3637 | ULDURICO ALENCAR PINTO | PTC | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Eleito por QP | 9 | 0,06 |
| 1123 | ROBERTO PEREIRA DE BRITTO | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 7 | 0,05 |
| 1012 | ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO | PRB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 6 | 0,04 |
| 2552 | ELMAR JOSÉ VIEIRA NASCIMENTO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 5 | 0,03 |
| 1400 | BENITO DA GAMA SANTOS | PTB | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por média | 2 | 0,01 |
| 5577 | JOSÉ NUNES SOARES | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 1 | 0,01 |
| 5580 | SERGIO LUIS LACERDA BRITO | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 0 | 0 |
| 1322 | WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Eleito por QP | 0 | 0 |
| 1350 | ROBINSON SANTOS ALMEIDA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 192 | 1,31 |
| 4010 | ANTONIO TADEU NASCIMENTO FERNANDES | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 77 | 0,52 |
| 5528 | FERNANDO DANTAS TORRES | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 74 | 0,5 |
| 2533 | LUCIANO FRED BRAGA PENHA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 70 | 0,48 |
| 1515 | JOSÉ RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 69 | 0,47 |
| 1510 | COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 65 | 0,44 |
| 5454 | MARCELO SIQUEIRA BARRETO | PPL | PSB / PSL / PPL | Suplente | 62 | 0,42 |
| 4477 | ALEXANDRE GOMES MARQUES | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 45 | 0,31 |
| 7788 | MARCOS ANTÔNIO MEDRADO | SD | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 42 | 0,29 |
| 9090 | MAURICIO GONÇALVES TRINDADE | PROS | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 40 | 0,27 |
| 5133 | LUIZ CARLOS BASSUMA | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 38 | 0,26 |
| 1336 | YULO OITICICA PEREIRA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 33 | 0,22 |
| 1620 | GABRIELA PROTÁSIO MOTA | PSTU | PSTU | Não eleito | 32 | 0,22 |
| 7777 | JOAO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS | SD | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 30 | 0,2 |
| 5555 | MANUELA MONTEIRO DE MENEZES OLIVEIRA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 29 | 0,2 |
| 2588 | MARCELO DE MELO SILVA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 29 | 0,2 |
| 2570 | JOSÉ FRANCISCO PINTO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 23 | 0,16 |
| 4400 | JOSE ABILIO SILVA DE SANTANA | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 22 | 0,15 |
| 1303 | LUIZ ALBERTO SILVA DOS SANTOS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 21 | 0,14 |
| 5533 | EDSON SAMPAIO PIMENTA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 17 | 0,12 |
| 1000 | ACELINO FREITAS | PRB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 16 | 0,11 |
| 5000 | JOÃO CARLOS DANTAS | PSOL | PSOL | Não eleito | 16 | 0,11 |
| 1331 | EMILIANO JOSÉ DA SILVA FILHO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 15 | 0,1 |
| 1311 | AMAURI SANTOS TEIXEIRA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 14 | 0,1 |
| 5192 | JOSAFA RAMOS DOS SANTOS | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 14 | 0,1 |
| 1233 | SEVERIANO ALVES DE SOUZA | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 13 | 0,09 |
| 2577 | CLÁUDIO PINHEIRO TABOADA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 10 | 0,07 |
| 1700 | TATIANA MARIA PARAISO | PSL | PSB / PSL / PPL | Suplente | 10 | 0,07 |
| 2580 | GERSON SILVA GABRIELLI | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 8 | 0,05 |
| 5123 | HUMBERTO LOPES CEDRAZ | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 8 | 0,05 |
| 2300 | JOCEVAL RODRIGUES DOS SANTOS | PPS | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 8 | 0,05 |
| 1516 | JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 7 | 0,05 |
| 1393 | LENICE DOS SANTOS FERREIRA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 7 | 0,05 |
| 9001 | ANA RITA TAVARES TEIXEIRA | PROS | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 6 | 0,04 |
| 1122 | ÉRICA BATISTA DE SANTANA | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 6 | 0,04 |
| 1333 | HENRIQUE TAVARES BARREIROS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 6 | 0,04 |
| 4323 | MARCELO BORGES BOTELHO | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 6 | 0,04 |
| 5512 | JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 5 | 0,03 |
| 2244 | PEDRO ALCANTARA DE SOUZA | PR | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 5 | 0,03 |
| 3636 | RIVAILTON PINTO VELOSO DA SILVA | PTC | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 5 | 0,03 |
| 2525 | RUI DANTAS DA SILVA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 5 | 0,03 |
| 5177 | VALDILSON DA SILVA ROCHA | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 5 | 0,03 |
| 2500 | YURI BITTENCOURT NEVES | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 5 | 0,03 |
| 2233 | CARLITO FERREIRA PEREIRA DOS SANTOS | PR | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 4 | 0,03 |
| 4533 | LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 4 | 0,03 |
| 1366 | RAIMUNDO MOISÉS DA SILVA CALIXTO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 4 | 0,03 |
| 7017 | VERINE SILVA DE SOUZA | PT do B | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 4 | 0,03 |
| 1013 | EDILEUZA SILVA SOUZA | PRB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 3 | 0,02 |
| 1133 | JOÃO HONORATO NASCIMENTO CASTRO | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 3 | 0,02 |
| 4022 | JOSE CARLOS LELIS COSTA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 3 | 0,02 |
| 4080 | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 3 | 0,02 |
| 4500 | MOISES BARBOSA DOS SANTOS | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 3 | 0,02 |
| 4000 | NADJARA LIMA REGIS | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 3 | 0,02 |
| 5081 | ALANA MARIA FERREIRA BISPO | PSOL | PSOL | Não eleito | 2 | 0,01 |
| 4404 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA SILVA | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 4355 | ALONSO JOSE DOS SANTOS CAMANDAROBA | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 4040 | DOMINGOS LEONELLI NETTO | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 2 | 0,01 |
| 4048 | GERALDO JOSE BITTENCOURT DA COSTA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 2 | 0,01 |
| 4343 | IVANILSON GOMES DOS SANTOS | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 4456 | JORGE FERREIRA DOS SANTOS | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 5011 | JOSÉ CARLOS CARDOSO LIMA | PSOL | PSOL | Não eleito | 2 | 0,01 |
| 2562 | LUIZA COSTA BEZERRA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 2 | 0,01 |
| 1213 | NALVA SOUZA SAMPAIO | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 1212 | ODIOSVALDO BOMFIM VIGAS | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 4333 | RAMON DE SENA SOUZA | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 2323 | RICARDO ROCHA MACHADO | PPS | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 4310 | ROBSON DOS SANTOS PASSOS | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 2 | 0,01 |
| 5099 | SIDINEA ALMEIDA PEDREIRA VRBATA | PSOL | PSOL | Não eleito | 2 | 0,01 |
| 2514 | SILVIO ALVES DOS SANTOS | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 2 | 0,01 |
| 2529 | ALBERTO FÁBIO FERREIRA DE SANTANA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 4099 | ALECCIENE CHAVES GUSMAO | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 1 | 0,01 |
| 5511 | ANIZETE REGINA DE CARVALHO LABORDA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 5556 | ANTONIO MAURICIO BASTOS LABORDA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 3651 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | PTC | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 4580 | CARLOS EDUARDO LOPES BRAGA | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 4020 | DEJANIRA ROBERTA DE MORAES BORGES | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 1 | 0,01 |
| 1334 | ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 3333 | ELIVAL VIEIRA DOS SANTOS | PMN | PMN | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 4001 | ENOQUE MENESES SILVA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 1 | 0,01 |
| 1713 | FLORISVALDO BISPO DE JESUS | PSL | PSB / PSL / PPL | Suplente | 1 | 0,01 |
| 5050 | FRANDERRAK DOS SANTOS MASCARENHAS | PSOL | PSOL | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 1789 | GENIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PSL | PSB / PSL / PPL | Suplente | 1 | 0,01 |
| 4550 | GUILHERME JOSÉ DA SILVA VIANNA FILHO | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 2899 | ILTON RIBEIRO DOS SANTOS | PRTB | PRTB / PEN | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 2002 | INÁCIA CONCEIÇÃO SANTOS | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 3613 | ISRAEL DA COSTA SOUZA | PTC | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 2845 | JACINTO AMORIM DE SOUSA | PRTB | PRTB / PEN | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 5090 | JAMERSON LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS | PSOL | PSOL | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 2888 | JOAO LUIZ SILVA SANTOS | PRTB | PRTB / PEN | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 5021 | JOILSON BARROS SANTOS | PSOL | PSOL | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 5125 | JOSE ANTONIO DE FREITAS JUNIOR | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 4455 | JOSE LUCIANO CAPISTRANO | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 5010 | JOSÉ WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | PSOL | PSOL | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 4004 | JOVENICE DOS SANTOS SILVA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 1 | 0,01 |
| 1526 | KLEBER DE CARVALHO | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 2540 | MARIA CONCEIÇÃO ROLIM CALMON LACERDA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 2315 | MARLENE MOTA SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA | PPS | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 2550 | MAURINA MOACIR NASCIMENTO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 5060 | NEWTON JOÃO TEIXEIRA JUNIOR | PSOL | PSOL | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 1231 | NIVALDO TEIXEIRA LIMA FILHO | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 5190 | OTAVIO JOEL DE ARAUJO | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 1359 | SARA GABRIELA PRADO MERCÊS LÁZARO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 7789 | SELMA SILVA DE OLIVEIRA | SD | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 2345 | SINVAL MOTA MASCARENHAS | PPS | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 |
| 1533 | TABAJARA SOARES MARQUES | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 2510 | THAIZE DE ANDRADE SANTOS | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 |
| 5152 | WILSON ROBERTO ALVES ARAUJO | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 1 | 0,01 |
| 13.046 | ||||||
| TOTAL GERAL DE VOTOS | 13.046 | |||||
| 13.046 |
WhatsApp 075 9192-9310 075 9802-9532 David Lopes Macedo
quarta-feira, 22 de outubro de 2014
146 CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS RECEBERAM VOTOS EM RUY BARBOSA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário