| Cargo | Nr Cand | Candidato | Partido | Legenda | Situação | Qt VotosNominais | % |
| 12.718 | |||||||
| 12.718 | |||||||
| TOTAL DE VOTOS PARA DEPUTADOS ESTADUAIS EM RUY BARBOSA | 12.718 | ||||||
| 13613 | UBIRAJARA DA SILVA RAMOS COROA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 3.958 | 26,6 | |
| Deputado Estadual | 15678 | PEDRO PAULO TAVARES BATISTA DE MELLO E SILVA | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 2.037 | 13,69 |
| 55255 | ANGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 1.468 | 9,86 | |
| 25555 | SANDRO DE OLIVEIRA REGIS | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 967 | 6,5 | |
| 10555 | VALDENOR MILITÃO VILELA DOURADO | PRB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 306 | 2,06 | |
| 25110 | FABIO LOUREIRO SOUTO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 282 | 1,9 | |
| 45190 | MARCO PRISCO CALDAS MACHADO | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 280 | 1,88 | |
| 13690 | NEUSA CADORE | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 219 | 1,47 | |
| 10456 | JOSÉ DE ARIMATEIA CORIOLANO DE PAIVA | PRB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 216 | 1,45 | |
| 45450 | ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 203 | 1,36 | |
| 13467 | LUIZA COSTA MAIA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 175 | 1,18 | |
| 13555 | ANGELO MARIO CERQUEIRA DE ALMEIDA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 143 | 0,96 | |
| 13500 | JEAN CHARLES GOMES DOS SANTOS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 137 | 0,92 | |
| 12111 | JOSÉ ÂNGELO LEFUNDES COELHO | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 135 | 0,91 | |
| 22222 | REINALDO TEIXEIRA BRAGA | PR | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 113 | 0,76 | |
| 40222 | ROSE MARIE VIANNA PRATES BASSUMA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 108 | 0,73 | |
| 11222 | EDUARDO SEIXAS DE SALLES | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 96 | 0,65 | |
| 50950 | DAVID LOPES MACEDO | PSOL | PSOL | Não eleito | 88 | 0,59 | |
| 25678 | PABLO RODRIGO BARROZO DOS ANJOS VALE | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 74 | 0,5 | |
| 43043 | MARCELL CARVALHO DE MORAES | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Eleito por QP | 73 | 0,49 | |
| 19700 | ALAN DE CASTRO DAYUBE | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 69 | 0,46 | |
| 12333 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO NILO | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 68 | 0,46 | |
| 20133 | SAMUEL SANTANA COUTO JUNIOR | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 63 | 0,42 | |
| 13140 | MARCELINO ANTONIO MARTINS GALO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por média | 57 | 0,38 | |
| 25170 | ADRIANO SILVA LIMA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 53 | 0,36 | |
| 11000 | LUIZ AUGUSTO GORDIANO DE MORAES | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 52 | 0,35 | |
| 45555 | CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 50 | 0,34 | |
| 55456 | IVANA TEIXEIRA BASTOS | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 48 | 0,32 | |
| 65321 | JOSE ALVARO FONSECA GOMES | PC do B | PC do B | Suplente | 42 | 0,28 | |
| 25456 | TARGINO MACHADO PEDREIRA FILHO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 41 | 0,28 | |
| 13213 | ADEMILSON DA ROCHA SANTOS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 36 | 0,24 | |
| 55111 | ADOLFO EMANUEL MONTEIRO DE MENEZES | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 34 | 0,23 | |
| 20777 | EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 31 | 0,21 | |
| 44044 | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Eleito por QP | 31 | 0,21 | |
| 20000 | MANOEL ISIDORIO DE SANTANA JUNIOR | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 29 | 0,19 | |
| 44417 | JOSE ANTONIO MESQUITA NOGUEIRA | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 29 | 0,19 | |
| 19999 | JOAO RODRIGUES GOMES | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 28 | 0,19 | |
| 55000 | ALAN EDUARDO SANCHES DOS SANTOS | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 24 | 0,16 | |
| 13123 | JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 23 | 0,15 | |
| 25155 | HERALDO EDUARDO ROCHA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 23 | 0,15 | |
| 13900 | ROGERIO DOS SANTOS COSTA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 22 | 0,15 | |
| 19123 | ALEX DE CASTRO LIMA | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 20 | 0,13 | |
| 19170 | CARLOS GEILSON DOS SANTOS SILVA | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 18 | 0,12 | |
| 12345 | ROBERTO CARLOS ALMEIDA LEAL | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 17 | 0,11 | |
| 13444 | ROSEMBERG EVANGELISTA PINTO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 17 | 0,11 | |
| 65655 | LUCIANO PEREIRA SOARES | PC do B | PC do B | Suplente | 17 | 0,11 | |
| 12393 | EUCLIDES NUNES FERNANDES | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 15 | 0,1 | |
| 13131 | MARIA DEL CARMEN FIDALGO SANCHEZ PUGA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 15 | 0,1 | |
| 20120 | HEBER DE SOUSA SANTANA | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 15 | 0,1 | |
| 15666 | SANDRA SANTANA DE CERQUEIRA | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 15 | 0,1 | |
| 50050 | JHONATAS LIMA MONTEIRO | PSOL | PSOL | Não eleito | 14 | 0,09 | |
| 65065 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | PC do B | PC do B | Suplente | 14 | 0,09 | |
| 11111 | ADERBAL FULCO CALDAS | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 13 | 0,09 | |
| 40190 | MARCOS ANTONIO NOVAIS | PSB | PSB / PSL / PPL | Eleito por QP | 13 | 0,09 | |
| 14113 | MARLENE SOUZA DE JESUS | PTB | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 13 | 0,09 | |
| 20111 | ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 13 | 0,09 | |
| 65888 | RAIMUNDO NONATO TAVARES DA SILVA | PC do B | PC do B | Eleito por QP | 12 | 0,08 | |
| 25161 | WELLINGTON PASSOS DE ARAÚJO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 12 | 0,08 | |
| 40123 | EMANOEL LIMA DA SILVA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 12 | 0,08 | |
| 28123 | JOSE VANILDO BISPO DOS SANTOS | PRTB | PRTB / PEN | Não eleito | 12 | 0,08 | |
| 65377 | SANDRO ROMERO TOLEDO PEDROSA | PC do B | PC do B | Suplente | 12 | 0,08 | |
| 44444 | JURANDY CUNHA OLIVEIRA | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Eleito por QP | 11 | 0,07 | |
| 13610 | GILMAR CARVALHO SANTIAGO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 11 | 0,07 | |
| 40888 | ROMULO CARVALHO FONTOURA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 11 | 0,07 | |
| 11011 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 10 | 0,07 | |
| 13139 | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 10 | 0,07 | |
| 43123 | UZIEL BUENO BARBOSA DE SANTANA JUNIOR | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 10 | 0,07 | |
| 11444 | CARLOS ROBSON RODRIGUES DA SILVA | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 9 | 0,06 | |
| 40040 | FABIOLA MANSUR DE CARVALHO | PSB | PSB / PSL / PPL | Eleito por média | 9 | 0,06 | |
| 15123 | LUCIANO SIMÕES DE CASTRO BARBOSA FILHO | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 9 | 0,06 | |
| 13110 | MARIO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 9 | 0,06 | |
| 40400 | RODRIGO MOUSINHO HITA | PSB | PSB / PSL / PPL | Suplente | 9 | 0,06 | |
| 55444 | ANDRE ROGERIO DE ARAUJO ANDRADE | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 8 | 0,05 | |
| 23234 | JOSUE TELES DE ARAUJO | PPS | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 8 | 0,05 | |
| 65500 | MARIA OLIVIA SANTANA | PC do B | PC do B | Suplente | 8 | 0,05 | |
| 65678 | RUI OLIVEIRA | PC do B | PC do B | Suplente | 8 | 0,05 | |
| 15015 | LEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO JUNIOR | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 7 | 0,05 | |
| 25024 | ALECSANDRO DE SOUZA SANTOS | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 7 | 0,05 | |
| 15000 | CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 7 | 0,05 | |
| 13513 | EDENICE SANTANA DE JESUS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 7 | 0,05 | |
| 43190 | JADILSON DE JESUS FERREIRA | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 7 | 0,05 | |
| 45455 | MOIZES BARBOSA DA COSTA | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 7 | 0,05 | |
| 25111 | ORLANDO PEREIRA PALHINHA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 7 | 0,05 | |
| 15333 | BRUNO SOARES REIS | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 6 | 0,04 | |
| 12700 | JOAO VITOR DE CASTRO LINO BONFIM | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 6 | 0,04 | |
| 10123 | SIDELVAN DE ALMEIDA NÓBREGA | PRB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 6 | 0,04 | |
| 65123 | KELLY ADRIANA MAGALHÃES | PC do B | PC do B | Suplente | 6 | 0,04 | |
| 65654 | MARIA ALADILCE DE SOUZA | PC do B | PC do B | Suplente | 6 | 0,04 | |
| 45550 | MARIA MARCIA GOMES DA SILVA DOS SANTOS | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 6 | 0,04 | |
| 77123 | MARIO NOGUEIRA DOS SANTOS | SD | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 6 | 0,04 | |
| 45670 | AUGUSTO NARCISO CASTRO | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 5 | 0,03 | |
| 55123 | CARLOS UBALDINO DE SANTANA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 5 | 0,03 | |
| 90900 | DAVID SILVA RIOS | PROS | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por média | 5 | 0,03 | |
| 15456 | HILDÉCIO ANTONIO MEIRELES FILHO | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 5 | 0,03 | |
| 13458 | CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 5 | 0,03 | |
| 50150 | HILTON BARROS COELHO | PSOL | PSOL | Não eleito | 5 | 0,03 | |
| 13413 | JOSÉ PAULO CRISOSTOMO FERREIRA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 5 | 0,03 | |
| 13111 | LUCIOMAR VITA MACHADO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 5 | 0,03 | |
| 51125 | LUIZ AUGUSTO DE JESUS | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 5 | 0,03 | |
| 25118 | LUIZ BARBOSA DE DEUS | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 5 | 0,03 | |
| 13031 | LUIZ CARLOS SANTOS LIMA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 5 | 0,03 | |
| 55888 | MIRELA DE OLIVEIRA MACEDO SILVA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 5 | 0,03 | |
| 13483 | VALDECI AUGUSTO DE OLIVEIRA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 5 | 0,03 | |
| 13913 | VANUSA VIEIRA LOPES PITANGA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 5 | 0,03 | |
| 55055 | ANGELA MARIA CORREA DE SOUSA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por média | 4 | 0,03 | |
| 20022 | ALBEIA RODRIGUES ARAÚJO | PSC | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 4 | 0,03 | |
| 14555 | FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA | PTB | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 4 | 0,03 | |
| 44144 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES FREIRE | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 4 | 0,03 | |
| 19122 | JESUS DE SOUSA GOES | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 4 | 0,03 | |
| 13313 | JONAS PAULO DE OLIVEIRA NERES | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 4 | 0,03 | |
| 13321 | JOSÉ RIBEIRO NEVES | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 4 | 0,03 | |
| 13133 | VÂNIA MARIA GALVÃO DE CARVALHO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 4 | 0,03 | |
| 15150 | ALEX LOPES DA SILVA | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 3 | 0,02 | |
| 13222 | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 3 | 0,02 | |
| 13567 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS ANJOS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 3 | 0,02 | |
| 28500 | ADSON DE SANTANA GOMES | PRTB | PRTB / PEN | Não eleito | 3 | 0,02 | |
| 55455 | BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 51200 | CARLOS HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 3 | 0,02 | |
| 51123 | CLAUDIO MARTINS DE LISBOA | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 3 | 0,02 | |
| 55666 | CLOVIS FERRAZ MEIRA | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 25222 | DERILTON SOUSA PORTO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 11123 | DERNIVAL OLIVEIRA JUNIOR | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 23123 | EDSON RODRIGUES DOS SANTOS | PPS | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 43334 | EVANDRO RAMOS DOS SANTOS | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 45000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 43280 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 45444 | GERVÁSIO BATISTA CAMPOS | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 65555 | GILBERTO SOUZA SANTOS | PC do B | PC do B | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 13023 | JOÃO LOPES | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 36999 | JOSE CARLOS LADEIA | PTC | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 19019 | JOSE EUDORO REIS TUDE | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 25966 | LUCIANO ANTONIO PINHEIRO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 13700 | PAULO ROBERTO VIEIRA RIBEIRO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 11223 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA BORGES | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 3 | 0,02 | |
| 51162 | RAQUEL CRUZ SAMPAIO | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 3 | 0,02 | |
| 65100 | AISLAN REIS ROCHA | PC do B | PC do B | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 17888 | ANTHONY ALENCAR DO NASCIMENTO | PSL | PSB / PSL / PPL | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 43700 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 13300 | CECILIA PETRINA DE CARVALHO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 12123 | COSME ARAUJO SANTOS | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 15025 | DIOGENES TOLENTINO DE OLIVEIRA | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 25622 | EDSON JOSÉ RIBEIRO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 51500 | FABIANO FONSECA BERNARDES | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 2 | 0,01 | |
| 65193 | GILVAN MACEDO DE MATOS PERNET | PC do B | PC do B | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 13678 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 13456 | JOSÉ VALTER ALVES DA SILVA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 51777 | JOVENILDO SANTOS DA PAZ | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 2 | 0,01 | |
| 13013 | MOYSES DE OLIVEIRA LEAL | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 65000 | OLIVAN DE SOUZA FAUSTINO | PC do B | PC do B | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 17000 | PAULO HENRIQUE ORGE DE BARRADAS CARNEIRO | PSL | PSB / PSL / PPL | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 11333 | RUTH VIEIRA | PP | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 77777 | UIRATAN OLIVEIRA SANTOS | SD | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 2 | 0,01 | |
| 65456 | CRISSOSTOMO ANTONIO LIMA | PC do B | PC do B | Eleito por QP | 1 | 0,01 | |
| 13234 | GIVALDO DA SILVA LOPES | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 1 | 0,01 | |
| 25025 | JOSÉ LUCIANO SANTOS RIBEIRO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Eleito por QP | 1 | 0,01 | |
| 43888 | MARCOS AGUIAR VIANA | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Eleito por QP | 1 | 0,01 | |
| 13113 | PAULO FERNANDO RANGEL DE LIMA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 1 | 0,01 | |
| 12580 | PAULO FRANCISCO DE CARVALHO CÂMERA | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Eleito por QP | 1 | 0,01 | |
| 36444 | AILTON TOMAZELLI | PTC | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 65111 | ALDENES MEIRA SANTOS | PC do B | PC do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 70222 | ALESSANDRO SANTANA VASCONCELOS NASCIMENTO | PT do B | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 43500 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | PV | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 65789 | ALFREDO BOA SORTE JUNIOR | PC do B | PC do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 25747 | ALMIR BARRETO | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 13576 | AMÉLIA PATRICIA PEREIRA DE SOUZA | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 25000 | ANDERSON ANDRÉ DE SOUZA SANTANA | DEM | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 19800 | ANDERSON DA SILVA MUNIZ | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 51380 | ANDRE LUIZ DE JESUS CARVALHO | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 1 | 0,01 | |
| 12444 | ANILÂNDIA SILVA DE ANDRADE SOUZA | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 50055 | ANTONILDO MEIRELES MAGALHÃES | PSOL | PSOL | Não eleito | 1 | 0,01 | |
| 44122 | ANTONIO NOELIO LIBANIO | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 45333 | ANTÔNIO ROSALVO BATISTA NETO | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 44844 | ARLINDO SOUZA DA SILVA | PRP | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 13333 | CORIOLANO FERREIRA DE MORAES NETO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 17123 | DJALMA NAPOLEÃO PICADO NUNES FERNANDES | PSL | PSB / PSL / PPL | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 45678 | EDEM NAPOLI GUIMARAES | PSDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 33333 | EDESIO JOSÉ DA SILVA SANTOS | PMN | PMN | Não eleito | 1 | 0,01 | |
| 13100 | EDMUNDO CARVALHO SANTANA FILHO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 65037 | ELIANA SANTOS BITTENCOURT | PC do B | PC do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 13144 | ELIAS DE OLIVEIRA SAMPAIO | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 13130 | ERLITA CONCEIÇÃO DE FREITAS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 15607 | EUFRASIO DE SOUSA ALMEIDA | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 14010 | FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM | PTB | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 19456 | GILBERTO CUNHA SANTANA FILHO | PTN | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 36123 | JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO | PTC | PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 12369 | JORGE LUIS ARAUJO COSTA | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 50500 | JORGE LUIZ SANTOS | PSOL | PSOL | Não eleito | 1 | 0,01 | |
| 14000 | JOSE ANTONIO ALMEIDA DE CERQUEIRA | PTB | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 33123 | JOSÉ CARLOS ALMEIDA DA SILVA | PMN | PMN | Não eleito | 1 | 0,01 | |
| 13199 | JOSÉ CARLOS DOURADO DAS VIRGENS | PT | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 51111 | JULIO BISPO DOS SANTOS FILHO | PEN | PRTB / PEN | Não eleito | 1 | 0,01 | |
| 65652 | JURANDIR SANTANA DE JESUS | PC do B | PC do B | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 22888 | LENISSE MIRANDA SIQUEIRA BRAGA | PR | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 10222 | LUCIANO DAMASCENO DOS SANTOS | PRB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 15255 | MANOEL BERNARDINO PEREIRA JUNIOR | PMDB | DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | Suplente | 1 | 0,01 | |
| 50125 | MARCIA MARIA CERQUEIRA PINHO | PSOL | PSOL | Não eleito | 1 | 0,01 | |
